41 comuni di costa. Prezzi chiesti al metro quadro, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data, concessioni demaniali: comune per comune.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa al mare?
La distanza dal mare la dice il vincolo, non l’annuncio. Prima della proposta: intestatari, ipoteche, cosa si può fare sulla particella, i conti.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti | Concessioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Salerno | 2.641 | 2.794 € | 918 | 9 | 114 |
| Battipaglia | 753 | 1.397 € | 297 | 12 | 42 |
| Cava de' Tirreni | 715 | 2.341 € | 248 | 3 | 0 |
| Pontecagnano Faiano | 528 | 2.180 € | 185 | 8 | 25 |
| Eboli | 510 | 1.100 € | 179 | 37 | 21 |
| Centola | 322 | 1.809 € | 138 | 0 | 53 |
| Agropoli | 232 | 2.149 € | 71 | 4 | 36 |
| Capaccio Paestum | 141 | 1.607 € | 43 | 6 | 62 |
| Camerota | 96 | 1.554 € | 40 | 0 | 90 |
| Castellabate | 91 | 2.675 € | 39 | 0 | 116 |
| Ascea | 78 | 1.661 € | 33 | 2 | 44 |
| Baronissi | 71 | 1.633 € | 29 | 0 | 0 |
| San Giovanni a Piro | 63 | 1.892 € | 21 | 1 | 26 |
| Vibonati | 63 | 1.728 € | 23 | 0 | 27 |
| Casal Velino | 60 | 1.303 € | 30 | 1 | 21 |
| Sapri | 59 | 1.911 € | 18 | 0 | 12 |
| Santa Marina | 50 | 1.904 € | 17 | 0 | 20 |
| Vietri sul Mare | 46 | 3.673 € | 17 | 0 | 35 |
| Montecorice | 45 | 1.715 € | 17 | 0 | 16 |
| Pisciotta | 45 | 1.714 € | 19 | 0 | 29 |
| San Cipriano Picentino | 40 | 1.143 € | 19 | 5 | 0 |
| Perdifumo | 37 | 1.007 € | 11 | 0 | 0 |
| Pollica | 35 | 3.081 € | 17 | 1 | 70 |
| Positano | 29 | 1.863 € | 17 | 0 | 62 |
| Ispani | 26 | 1.502 € | 12 | 3 | 7 |
| Castelnuovo Cilento | 23 | 1.073 € | 5 | 1 | 0 |
| Amalfi | 21 | 7.174 € | 10 | 0 | 125 |
| Ravello | 16 | 6.030 € | 6 | 0 | 7 |
| Maiori | 15 | 3.043 € | 3 | 0 | 37 |
| Giungano | 14 | 1.948 € | 6 | 0 | 0 |
| Scala | 13 | 4.061 € | 4 | 0 | 0 |
| Minori | 12 | 5.576 € | 3 | 0 | 12 |
| Prignano Cilento | 12 | 1.057 € | 3 | 0 | 0 |
| San Mauro Cilento | 11 | 1.821 € | 7 | 1 | 9 |
| Tramonti | 11 | 1.457 € | 4 | 0 | 0 |
| Ceraso | 10 | 879 € | 4 | 0 | 0 |
| Furore | 9 | 3.775 € | 5 | 0 | 11 |
| Conca dei Marini | 6 | 7.479 € | 1 | 0 | 11 |
| Atrani | 4 | 8.468 € | 1 | 0 | 3 |
| Praiano | 3 | 8.642 € | 2 | 0 | 25 |
| Cetara | 0 | 0 | 0 | 9 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.