31 comuni di costa. Prezzi chiesti al metro quadro, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data, concessioni demaniali: comune per comune.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa al mare?
La distanza dal mare la dice il vincolo, non l’annuncio. Prima della proposta: intestatari, ipoteche, cosa si può fare sulla particella, i conti.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti | Concessioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (tutto il comune) | 16.892 | 2.933 € | 7.167 | 117 | 107 |
| Giugliano in Campania | 2.986 | 1.696 € | 947 | 23 | 14 |
| Pozzuoli | 1.554 | 2.501 € | 465 | 10 | 76 |
| Torre del Greco | 837 | 1.920 € | 274 | 3 | 69 |
| Portici | 735 | 2.295 € | 234 | 4 | 13 |
| Castellammare di Stabia | 700 | 2.650 € | 255 | 0 | 46 |
| Casalnuovo di Napoli | 500 | 1.781 € | 183 | 5 | 0 |
| Ercolano | 434 | 1.853 € | 130 | 5 | 8 |
| Torre Annunziata | 348 | 1.668 € | 122 | 1 | 34 |
| Gragnano | 273 | 2.286 € | 91 | 0 | 0 |
| Ischia | 86 | 3.742 € | 25 | 0 | 100 |
| Calvizzano | 79 | 1.663 € | 33 | 8 | 0 |
| Bacoli | 67 | 2.709 € | 24 | 0 | 171 |
| Forio | 64 | 3.762 € | 23 | 0 | 54 |
| Pompei | 57 | 2.752 € | 23 | 0 | 0 |
| Monte di Procida | 36 | 2.643 € | 11 | 0 | 21 |
| Casamicciola Terme | 35 | 3.062 € | 13 | 0 | 18 |
| Vico Equense | 35 | 3.997 € | 11 | 0 | 49 |
| Procida | 34 | 4.280 € | 9 | 0 | 66 |
| Barano d'Ischia | 32 | 2.092 € | 11 | 0 | 30 |
| Sorrento | 29 | 7.409 € | 9 | 0 | 71 |
| Capri | 22 | 7.696 € | 7 | 0 | 75 |
| Massa Lubrense | 18 | 4.653 € | 7 | 0 | 104 |
| Agerola | 17 | 1.528 € | 7 | 0 | 0 |
| Anacapri | 13 | 8.423 € | 3 | 0 | 13 |
| Meta | 13 | 5.390 € | 5 | 0 | 23 |
| Piano di Sorrento | 12 | 5.764 € | 3 | 0 | 27 |
| Lacco Ameno | 10 | 3.289 € | 4 | 0 | 33 |
| Serrara Fontana | 10 | 3.215 € | 3 | 1 | 22 |
| Pimonte | 9 | 1.544 € | 4 | 0 | 0 |
| Sant'Agnello | 7 | 6.247 € | 2 | 0 | 8 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.