52 comuni di costa. Prezzi chiesti al metro quadro, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data, concessioni demaniali: comune per comune.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa al mare?
La distanza dal mare la dice il vincolo, non l’annuncio. Prima della proposta: intestatari, ipoteche, cosa si può fare sulla particella, i conti.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti | Concessioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Messina | 7.317 | 1.098 € | 2.683 | 59 | 346 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 1.570 | 768 € | 619 | 10 | 22 |
| Milazzo | 1.284 | 1.670 € | 512 | 14 | 69 |
| Giardini-Naxos | 247 | 1.820 € | 101 | 10 | 132 |
| Capo d'Orlando | 200 | 1.894 € | 70 | 14 | 63 |
| Sant'Agata di Militello | 195 | 977 € | 88 | 2 | 47 |
| Patti | 164 | 961 € | 57 | 6 | 42 |
| Taormina | 127 | 3.432 € | 61 | 14 | 91 |
| Lipari | 125 | 2.456 € | 58 | 2 | 206 |
| Gioiosa Marea | 120 | 1.431 € | 42 | 0 | 62 |
| Acquedolci | 117 | 821 € | 37 | 0 | 4 |
| Pace del Mela | 107 | 638 € | 32 | 5 | 7 |
| Terme Vigliatore | 100 | 982 € | 27 | 7 | 12 |
| Furnari | 98 | 1.298 € | 33 | 1 | 32 |
| Torrenova | 81 | 921 € | 20 | 4 | 10 |
| Rometta | 73 | 947 € | 27 | 4 | 13 |
| Villafranca Tirrena | 68 | 1.008 € | 22 | 1 | 11 |
| San Filippo del Mela | 64 | 727 € | 24 | 0 | 1 |
| Saponara | 63 | 691 € | 16 | 1 | 1 |
| Caronia | 60 | 984 € | 19 | 1 | 10 |
| Roccalumera | 60 | 1.363 € | 20 | 7 | 11 |
| Santo Stefano di Camastra | 59 | 1.104 € | 25 | 2 | 4 |
| Spadafora | 59 | 1.164 € | 17 | 1 | 6 |
| Oliveri | 53 | 1.387 € | 16 | 0 | 30 |
| Falcone | 52 | 1.010 € | 15 | 3 | 14 |
| Letojanni | 51 | 1.940 € | 17 | 0 | 38 |
| Brolo | 50 | 1.211 € | 19 | 2 | 14 |
| Piraino | 45 | 1.557 € | 18 | 4 | 15 |
| Santa Teresa di Riva | 44 | 1.337 € | 17 | 2 | 29 |
| Monforte San Giorgio | 42 | 624 € | 13 | 3 | 2 |
| Tusa | 39 | 1.180 € | 16 | 1 | 6 |
| Venetico | 36 | 1.127 € | 13 | 0 | 13 |
| Graniti | 35 | 604 € | 6 | 1 | 0 |
| San Pier Niceto | 32 | 617 € | 4 | 4 | 2 |
| Castelmola | 28 | 1.442 € | 7 | 0 | 0 |
| Ficarra | 28 | 579 € | 7 | 2 | 0 |
| Furci Siculo | 26 | 1.468 € | 10 | 10 | 7 |
| Sant'Alessio Siculo | 26 | 2.111 € | 14 | 0 | 15 |
| Nizza di Sicilia | 18 | 1.458 € | 8 | 4 | 15 |
| Forza d'Agrò | 17 | 1.033 € | 8 | 0 | 8 |
| Alì Terme | 13 | 1.321 € | 4 | 0 | 23 |
| Itala | 13 | 1.050 € | 1 | 0 | 1 |
| Reitano | 13 | 1.111 € | 6 | 1 | 7 |
| Scaletta Zanclea | 13 | 1.057 € | 4 | 2 | 2 |
| Savoca | 12 | 1.007 € | 5 | 0 | 0 |
| Santa Marina Salina | 8 | 2.416 € | 2 | 0 | 37 |
| Leni | 7 | 2.145 € | 3 | 0 | 14 |
| Tripi | 5 | 1.041 € | 1 | 0 | 0 |
| Mirto | 3 | 628 € | 0 | 0 | 0 |
| Malfa | 1 | 1.053 € | 0 | 0 | 2 |
| San Teodoro | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Torregrotta | 1 | 1.950 € | 0 | 7 | 4 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.